Eigentumswohnungen und Büroräume direkt am Kurpark in Bad Sassendorf
| Anschrift | Wiesenstraße 11, 59505 Bad Sassendorf | |
| Heizung | Gas-Zentralheizung | |
| Aufzug | ja | |
| Hausmeister | ja | |
| Gebäudereinigung | ja | |
| Pflege Außenanlage | ja |
| Wohnung | Wohnfläche | Etage | Nutzung | Kaufpreis | Bemerkung |
| Nr. 5 | 70,67 m² | EG | vermietet | 165.000 Euro | |
| Nr. 7c | 38,50 m² | EG | vermietet | 74.000 Euro | |
| Nr. 7d | 28,42 m² | EG | frei | 62.000 Euro | möbeliert |
| Nr. 7e | 45,54 m² | EG | vermietet | 90.000 Euro | Einbauküche |
| Nr. 16 | 44,91 m² | 1. OG | frei | 90.000 Euro | Einbauküche |
| Nr. 23 | 34,31 m² | 3. OG | vermietet | 65.000 Euro | |
| Nr. 27 | 60,93 m² | 2. - 4. OG | frei | 116.000 Euro | |
| Nr. 28 | 75,63 m² | EG | vermietet | 189.000 Euro | |
| Büroräume | Nutzfläche | Etage | Nutzung | Kaufpreis | |
| Praxisräume GE 01 | 70,96 m² | UG | vermietet | 120.000 Euro | |
| Büro EG | 30,46 m² | EG | vermietet | 75.000 Euro | Einbauküche |
| Empfang/Büro GE 06 | 25,11 m² | EG | vermietet | 40.000 Euro | Einbauschrank |
Kauf eines Tiefgaragenstellplatzes 12.000 Euro
Kauf eines Außenstellplatzes 5.500 Euro
provisionsfreier Verkauf
Objektbeschreibung
Bei dem Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit 30 Eigentumswohnungen. Das Gebäude wurden im Jahr 2007 kernsaniert.
Im rückseitigen Bereich wurde ein Neubau mit 6 Eigentumswohnungen errichtet.
Mit dem Aufzug ist ein altengerechter und bequemer Weg in die Wohnung gewährleistet.
Im Hinterhof haben Sie Zugang zu einer weitläufigen Gemeinschaftsrasenfläche.
Lagebeschreibung
Das Objekt befindet sich in direkter Nähe zum Kurpark in zentraler Lage in Bad Sassendorf.
Innerhalb von zwei Minuten erreichen Sie den Kurpark und die Fußgängerzone von Bad Sassendorf.
SIS Soester Immobilienservice GmbH
